Por: Equipe InfoMoney
08/09/10 - 08h30
InfoMoney
08/09/10 - 08h30
InfoMoney
Empresa | Ação | Preço-alvo | Upside* | Peso |
---|---|---|---|---|
Randon | RAPT4 | R$ 16,80 | 46,08% | 15% |
Lupatech | LUPA3 | R$ 38,00 | 75,11% | 15% |
Cielo | CIEL3 | R$ 22,00 | 45,40% | 20% |
Localiza | RENT3 | R$ 29,00 | 18,36% | 15% |
Indústrias Romi | ROMI3 | R$ 19,77 | 56,40% | 20% |
Light | LIGT3 | R$ 31,00 | 36,5% | 15% |
*Potencial de valorização em relação ao fechamento de 6 de setembro |