Por: Equipe InfoMoney
08/09/10 - 16h24
InfoMoney
08/09/10 - 16h24
InfoMoney
No mês anterior, a carteira teve rentabilidade de 0,04%, levando o acumulado do ano para -0,23%. A única alteração feita em relação a agosto foi a troca da Cielo (CIEL3) pela Redecard, "pois esta está com um yield melhor", explica a Senso.
Confira abaixo a carteira de dividendos de setembro:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso | Yield |
---|---|---|---|---|---|
Redecard | RDCD3 | R$ 36,60 | 51,24% | 15% | 8,52% |
Telesp | TLPP4 | R$ 68,56 | 69,24% | 20% | 9,60% |
AES Tietê | GETI4 | R$ 25,00 | 15,74% | 20% | 11,35% |
Eletropaulo | ELPL6 | R$ 42,52 | 29,95% | 15% | 16,87% |
Trans Paulista | TRPL4 | R$ 59,52 | 20,73% | 15% | 9,97% |
Eternit | ETER3 | R$ 12,86 | 39,03% | 15% | 9,50% |
*Potencial de valorização em relação ao fechamento de 6 de setembro |