Por: Tainara Machado
08/09/10 - 16h57
InfoMoney
08/09/10 - 16h57
InfoMoney
Do setor de commodities, apenas a Vale aparece no portfólio sugerido pelo BTG Pactual. Vale notar que a Petrobras (PETR3, PETR4) não aparece na lista de papéis preferidos da instituição para setembro.
Confira a carteira para setembro:
BTG Pactual | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
Ultrapar | UGPA4 | R$ 76,00 | -19,23% | 10% |
Vale | VALE3 | R$ 58,70 | 22,29% | 15% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 47,00 | -4,67% | 10% |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 21,00 | 12,66% | 10% |
AmBev | AMBV4 | R$ 205,00 | 6,47% | 10% |
TIM | TCSL4 | R$ 7,10 | 42% | 10% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 77,00 | 25,79% | 10% |
BM&F Bovespa | BVMF3 | R$ 16,00 | 21,21% | 5% |
Multiplus | MPLU3 | R$ 29,00 | 13,10% | 5% |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,00 | 41,69% | 15% |
*Preço-alvo de 12 meses. **Potencial teórico de valorização com base no fechamento de 6 de setembro. |