Por: Equipe InfoMoney
07/09/10 - 14h55
InfoMoney
07/09/10 - 14h55
InfoMoney
Confira abaixo as apostas da corretora para setembro:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside | Peso |
---|---|---|---|---|
OHL | OHLB3 | R$ 51,60 | 3,63% | 25% |
CCR | CCRO3 | R$ 50,00 | 21,77% | 20% |
ALL | ALLL11 | R$ 19,00 | 15,92% | 20% |
Duratex | DTEX3 | R$ 25,00 | 42,85% | 15% |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | R$ 26,00 | 36,12% | 20% |
*Potencial de valorização em relação ao fechamento de 6 de setembro |