Por: Equipe InfoMoney
05/08/10 - 21h30
InfoMoney
05/08/10 - 21h30
InfoMoney
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 30,00 | 1,94% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 27,00 | 0,22% |
Eletrobras | ELET6 | R$ 29,30 | 7,01% |
Klabin | KLBN4 | R$ 5,64 | 11,68% |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 30,00 | 0% |
Cemig | CMIG4 | R$ 27,90 | 5,40% |
Inepar | INEP4 | R$ 6,00 | 21,21% |
*Potencial teórico de valorização com base no fechamento de 5 de agosto |