Por: Equipe InfoMoney
07/06/10 - 12h08
InfoMoney
07/06/10 - 12h08
InfoMoney
Confira a carteira para junho:
Citi Corretora | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 54,75 | 59,9% | 15% |
Petrobras | PETR4 | R$ 49,00 | 67,5% | 10% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 32,00 | 33,3% | 10% |
CSN | CSNA3 | R$ 35,00 | 33,8% | 10% |
Hypermarcas | HYPE3 | R$ 32,00 | 33,3% | 10% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 79,00 | 37,4% | 10% |
AmBev | AMBV4 | R$ 211,50 | 20,9% | 10% |
Vivo | VIVO4 | R$ 60,00 | 22,0% | 10% |
Tele Norte Leste | TNLP4 | R$ 40,00 | 39,9% | 5% |
MRV Engenharia | MRVE3 | R$ 17,80 | 53,4% | 10% |
*Potencial de valorização em 12 meses com base no fechamento de 4 de junho |