Por: Equipe InfoMoney
07/06/10 - 14h59
InfoMoney
07/06/10 - 14h59
InfoMoney
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
---|---|---|---|---|
BVMF3 | R$13,98 | 19,0% | 7,2% | |
Gerdau | GGBR4 | R$ 43,22 | 80,0% | 10,6% |
Vale | VALE3 | R$ 87,58 | 84,0% | 18,0% |
Banco Daycoval | DAYC4 | R$ 11,30 | 36,1% | 10,9% |
Suzano | SUZB5 | R$ 22,40 | 45,4% | 8,8% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,14 | 49,3% | 11,2% |
Energias do Brasil | ENBR3 | R$ 43,06 | 32,0% | 10,3% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,74 | 36,4% | 12,3% |
AmBev | AMBV4 | R$ 207,00 | 18,2% | 10,6% |
*Potencial de valorização para dez/2010 com base no fechamento de 4 de junho |