Por: Equipe InfoMoney
10/05/10 - 14h01
InfoMoney
10/05/10 - 14h01
InfoMoney
SÃO PAULO - A Socopa divulgou sua carteira recomendada para a segunda semana de maio, contendo ações que, na visão da corretora, devem ter uma performance acima da média do mercado no período. Destacando as incertezas sobre a situação fiscal na Europa e o novo pacote de medidas aprovado durante o fim de semana, o portfólio sugerido manteve-se inalterado na passagem semanal.
Para a semana, a corretora espera que haja uma correção dos "exageros" ocorridos na semana passada.
Confira as recomendações:
Empresa | Código | Preço teórico | Upside* | Peso ajustado | Risco |
---|---|---|---|---|---|
Agre | AGEI3 | R$ 14,00** | 100,0% | 10,5% | Elevado |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 18,40 | 47,20% | 10,0% | Moderado |
Copel | CPLE6 | R$ 49,00 | 38,03% | 9,9% | Elevado |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 41,37% | 9,1% | Moderado |
TAM | TAMM4 | R$ 45,00 | 62,57% | 9,0% | Elevado |
Cemig | CMIG4 | R$ 46,00 | 71,64% | 8,4% | Reduzido |
Randon | RAPT4 | R$ 14,75 | 61,73% | 8,2% | Moderado |
Gerdau | GGBR4 | R$ 36,00 | 37,93% | 7,8% | Moderado |
Bradesco | BBDC4 | R$ 42,00 | 36,81% | 7,5% | Moderado |
CSN | CSNA3 | R$ 39,50 | 38,74% | 7,0% | Moderado |
Petrobras | PETR4 | R$ 46,00 | 54,62% | 6,8% | Reduzido |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 28,00 | 75,11% | 5,9% | Reduzido |
*Potencial de valorização em 12 meses, com base no fechamento de 7 de maiol
** Consenso Thomson Reuters
** Consenso Thomson Reuters