Futuros em NY apontando para uma abertura em queda com preocupações em torno da Europa dando o tom dos mercados. A 1ª Ministra da Grécia, Angela Merkel, avisou que só irá liberar os fundos do pacote de ajuda para a Grécia se o país apresentar um sustentável plano para seu risco de cumprir suas obrigações. Lembrando que a Grécia tem débitos a vencer em meados de maio, acarretando temores de um possível defaut da dívida.
Principais mercados europeus em queda. Crescem preocupações de que o problema grego vai ser o mesmo de Portugal, uma vez em que nossos colonizadores apresentam uma maior dívida e uma menor taxa de crescimento de 10 anos de que a Grécia, o que traz maiores temores em relação ao risco de crédito de Portugal.
BOLSAS | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
CHINA | 2907,928 | -2,07% | -6,47% | -2,63% | -3,76% | -11,27% |
HONG KONG | 21261,79 | -1,51% | 0,11% | 6,13% | -4,09% | -2,79% |
JAPÃO | 11212,66 | 0,42% | 1,11% | 9,37% | 9,79% | 6,32% |
ÍNDIA | 17690,62 | -0,31% | 0,93% | 8,60% | 8,18% | 1,29% |
IBOVESPA | 68871,94 | -0,92% | -2,13% | 5,84% | 9,04% | 0,41% |
DOW JONES | 11205,03 | 0,01% | 3,21% | 9,47% | 13,39% | 7,45% |
S&P | 1212,05 | -0,43% | 3,64% | 10,44% | 13,98% | 8,69% |
LONDRES | 5683,46 | -1,22% | 0,07% | 8,93% | 9,28% | 5,00% |
PARIS | 3934,89 | -1,56% | -0,98% | 4,66% | 5,10% | -0,04% |
ALEMANHA | 6280,66 | -0,81% | 2,07% | 11,30% | 11,46% | 5,43% |
Ásia
Bolsas chinesas fecharam em considerável queda, uma vez em que as medidas para cortar o avanço dos preços dos imóveis já mostram sinais de que o crescimento do país sofrerá um arrefecimento.
No Japão, a bolsa de Tóquio fechou em leve alta, na esteira da divulgação de bons resultados corporativos no país.
Agenda
EUA: Preços de casas Case Shiller (10h); índice de manufatura e confiança do consumidor (11h); API: estoques de petróleo
Bruto (17h30); ABC: confiança do consumidor (18h).
Brasil: Saíram dados de custos de construção, 1,17% (esperado: 1,27%) e de confiança do consumidor, 113,00 (não havia estimativas).
Commodities
COMMODITIES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
PETRÓLEO - 1o. Venc. | 83,29 | -1,08% | -0,56% | 13,06% | 4,70% | 4,95% |
COBRE | 349,35 | -1,54% | -2,20% | 7,69% | 15,34% | 3,65% |
NIQUEL | 27092 | 0,38% | 8,54% | 49,50% | 45,82% | 46,82% |
CRY - CESTA DE COMMODITIES | 278,38 | -0,24% | 1,84% | 3,58% | 0,87% | -1,76% |
Brasil
COPOM: começa hoje a reunião de 2 dias do COPOM, para definir de quanto será o aumento da taxa SELIC no período. Mercado bastante dividido, entre uma alta de 0,50 ou 0,75. Resultado sai amanhã, após o fechamento dos mercados.
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | PE_RATIO |
VALE5 | 49 | -0,53% | -1,11% | 16,78% | 23,58% | 16,11% | 24,87322 |
BHP BILLITON | 42 | 0,07% | -3,65% | 4,22% | 8,11% | -2,60% | 22,96821 |
RIO | 76,4 | -0,07% | -2,55% | 9,30% | 17,50% | 2,02% | 21,37742 |
XSTRATA | 1157 | -3,10% | -7,33% | 10,19% | 18,85% | 3,21% | 70,95419 |
ANGLO AMERICAN | 2852 | -2,91% | -0,77% | 19,88% | 25,75% | 5,20% | 21,67339 |
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | P/L |
PETR4 | 33,31 | -2,03% | -5,88% | -2,35% | -7,34% | -9,21% | 10,08434 |
SHELL | 23 | -0,26% | 7,40% | 12,39% | 7,53% | 9,00% | 14,97857 |
BP | 618,3 | -1,36% | -0,82% | 4,07% | 4,02% | 3,05% | 8,84258 |
CHEVRON | 82,59 | -0,10% | 8,91% | 12,06% | 7,83% | 7,27% | 16,19412 |
Mercado pesados, principalmente na Europa. Agenda de indicadores bastante carregada nos EUA, com destaque para o dados das 10h (preços de casas) e das 11h (confiança do consumidor). Mercado sem uma tendência definida, bom para operações de curtíssimo prazo e day trade.
De olho na reunião do COPOM, principalmente nos papéis de varejistas e construção (pesa negativamente). Para o setor bancário, um aumento pode ser positivo, caso eles consigam repassar para o spread bancário.