Ontem, após o fechamento dos mercados, foram divulgados balanços da Google e AMD, nos EUA. E não agradaram. No after hour, após declarações dos resultados das empresas, amabas caíram feio, o que pesa na abertura de hoje. Porém, Bank of America, GE e Mattel divulgaram seus balanços hoje pela manhã, todos acima das previsões.
Bofa: saiu de prejuízo p/ lucro de US$ 3,2 bi no trimestre, ou US$ 0,28 por ação (esperado: US$ 0,09 por ação). Suas ações sobem por volta de 2% no pre-mercado. GE: Lucro caiu 31% no 1º tri do ano, US$ 0,21 por ação, porém veio acima das previsões, de US$ 0,16 por ação. Suas ações sobem cerca de 1,5% no pre-mercado.
Na Europa, mercados operando lateralmente, com os investidores cautelosos em relação a temporada de resultados nos EUA, o possível aperto monetário na China, e, como não podia deixar de ser, a Grécia, já que o uso do pacote é dado como certo pelos analistas.
Empresas do setor de tecnologia em queda, assim como as do setor aéreo, prejudicadas pelas cinzas do vulcão islandês Eyjafjallajökul.
O destaque para esta sexta-feira é a reunião mensal do Conselho Econômico e de Assuntos Financeiros (Ecofin) da União Europeia (UE).
BOLSAS | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
CHINA | 3130,302 | -1,10% | 0,68% | -2,91% | 5,16% | -4,48% |
HONG KONG | 21865,26 | -1,32% | 2,95% | 0,97% | -0,29% | -0,03% |
JAPÃO | 11102,18 | -1,52% | 0,11% | 1,09% | 8,23% | 5,27% |
ÍNDIA | 17591,18 | -0,27% | 0,36% | 0,21% | 1,55% | 0,72% |
IBOVESPA | 70524,35 | -0,72% | 0,22% | 2,24% | 6,53% | 2,82% |
DOW JONES | 11144,57 | 0,19% | 2,65% | 5,04% | 11,49% | 6,87% |
S&P | 1211,67 | 0,08% | 3,61% | 6,66% | 11,40% | 8,66% |
LONDRES | 5816,43 | -0,15% | 2,41% | 6,62% | 12,06% | 7,46% |
PARIS | 4066,88 | 0,03% | 2,34% | 2,84% | 6,25% | 3,32% |
ALEMANHA | 6291,99 | 0,01% | 2,25% | 7,08% | 9,55% | 5,62% |
Ásia
Maioria dos mercados encerraram o dia em forte queda, com perspectivas de novas iniciativas para apertar a economia. Ontem a China anunciou novas regras para os financiamentos imobiliários, visando conter os preços dos imóveis. Essas medidas, apesar de serem necessárias, assustam os mercados com preocupações de um superaquecimento na China.
A Bolsa de Toquio teve um dia de fortes quedas, após a divulgação do balanço da fabricante de chips norte-americana Advanced Micro Devices (AMD) não agradar os mercados, estimulando uma realização de lucros nas empresas de tecnologia. A valorização do iene também contribuiu para a queda, prejudicando os exportadores em geral.
Agenda
EUA: As 9h30 teremos a divulgação de dados de novas obras residenciais iniciadas; as 10h55 será divulgado o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, ambos com alta relevância.
Commodities
COMMODITIES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
PETRÓLEO - 1o. Venc. | 84,57 | -1,10% | 0,97% | 8,42% | 7,69% | 6,57% |
COBRE | 361,85 | -0,07% | 1,30% | 6,88% | 26,19% | 7,36% |
NIQUEL | 27165 | 3,14% | 8,83% | 46,62% | 45,00% | 47,22% |
CRY - CESTA DE COMMODITIES | 279,75 | -0,08% | 2,35% | -0,59% | 1,32% | -1,28% |
Brasil
- Vence hoje a trégua acertada entre Samuel e Michael Klein, da Casas Bahia, e Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, sobre o conflito que pode levar ao rompimento do contrato de fusão entre as duas companhias. De olho em PCAR5!!
- A FGV divulgou o IPC-S, apontando uma alta de 0,80%, frente as expectativa de 0,88%
- OGX: Após a discutida e polêmica notícia divulgada ontem na Bloomberg sob o título "Batista Plans to Sell 20% of OGX Oil Company", a empresa soltou comunicado afirmando que está estudando a possibilidade de realização de um processo de venda de participação minoritária nos referidos blocos, (farm-out), o que se configura como uma estratégia de monetização amplamente adotada por empresas do Grupo EBX no passado e na indústria do petróleo.
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | PE_RATIO |
VALE5 | 51,2 | -0,27% | 3,33% | 10,97% | 27,52% | 21,33% | 25,98998 |
BHP BILLITON | 43,54 | -0,80% | -0,11% | -0,25% | 11,07% | 0,97% | 24,02923 |
RIO | 79,67 | -0,47% | 1,62% | 1,34% | 22,72% | 6,38% | 22,4973 |
XSTRATA | 1254,5 | -2,98% | 0,48% | 5,55% | 26,97% | 11,91% | 77,56824 |
ANGLO AMERICAN | 2933,5 | -1,23% | 2,07% | 7,75% | 33,34% | 8,21% | 22,47668 |
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | P/L |
PETR4 | 33,6 | -1,90% | -5,06% | -6,01% | -7,69% | -8,42% | 10,17213 |
SHELL | 22,79 | 0,18% | 6,42% | 8,78% | 11,25% | 8,01% | 15,09717 |
BP | 652,1 | -0,14% | 4,60% | 3,67% | 16,63% | 8,68% | 11,39154 |
CHEVRON | 81,59 | 1,25% | 7,60% | 2,98% | 6,22% | 5,97% | 15,99804 |
Futuros em NY operando em leve queda, assim como bolsas europeias. Investidores indecisos sobre qual direção tomar. Apesar das quedas nos mercados asiáticos, os dados a serem divulgados em NY, as 9h30, caso venham bons, podem inverter o rumo deste mercado para o terreno positivo. Porém, se não agradar, a tendência é que teremos um dia de realizações.
Lembrando que hoje é o último dia antes do vencimento de opções sobre ações do Ibovespa da série D. Logo, oscilações, principalmente nas ações da Petro e Vale são normais.