|
segunda-feira, 1 de novembro de 2010
Agência Enfoque: Agenda Econômica Semanal – 01 a 05/Novembro
BB Investimentos adiciona novos papéis à carteira recomendada para novembro
Por: Equipe InfoMoney
01/11/10 - 12h18
InfoMoney
01/11/10 - 12h18
InfoMoney
Na comparação com o mês anterior, as ações de Gol (GOLL4), B2W (BTOW3), CCR (CCRO3), Cosan (CSAN3), Tim (TCLS4) e Usiminas (USIM3) cederam lugar aos papéis da Ecorodovias, da Iochpe-Maxion, além de Telemar e Lojas Americanas, tendo sido mantidos os papéis de Gafisa, Natura, OGX Petróleo, Tractebel e Vale.
Na visão da corretora, outubro deve seguir com um cenário externo incerto, com os investidores de olho na próxima reunião do Federal Reserve, que acontecerá no próximo dia 3 e poderá dar início a novas medidas de afrouxamento da política monetária nos EUA.
No panorama doméstico, o destaque deve ficar por conta de reflexos dos números positivos obtidos nos últimos meses no setor varejista, segundo os analistas do BB Investimentos.
Desempenho
Em outubro, a carteira recomendada da corretora obteve uma performance positiva de 4,37%, enquanto o Ibovespa mostrou avanço de 1,79
Confira as recomendações para o período:
Código | Peso | |
Ecorodovias | ECOR3 | 10% |
Gafisa | GFSA3 | 10% |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 10% |
Lojas Americanas | LAME3 | 10% |
OGX | OGXP3 | 10% |
Tractebel | TBLE3 | 10% |
Telemar | TNLP4 | 10% |
Natura | NATU3 | 10% |
Vale | VALE5 | 20% |
Próximos eventos corporativos
Segue os próximos eventos de empresas já divulgados para essa semana:
Empresa | Código | Evento | Valor Bruto | Valor líquido | Data registro ("com") | Data "ex" | Data de pagamento |
Itaú Unibanco | ITUB3 ITUB4 | Dividendos | - | R$ 0,012 | 29/10/2010 | 01/11/2010 | 01/12/2010 |
Bradespar | BRAP3 | Juros sobre Capital Próprio | R$ 0,429818 | R$ 0,365345 | 29/10/2010 | 01/11/2010 | 11/12/2010 |
Bradespar | BRAP4 | Juros sobre Capital Próprio | R$ 0,472800 | R$ 0,401880 | 29/10/2010 | 01/11/2010 | 11/12/2010 |
Bradespar | BRAP3 | Dividendos | - | R$ 0,029872 | 29/10/2010 | 01/11/2010 | 11/12/2010 |
Bradespar | BRAP4 | Dividendos | - | R$ 0,032860 | 29/10/2010 | 01/11/2010 | 11/12/2010 |
Bradesco | BBDC3 | Dividendos | - | R$ 0,013219 | 01/11/2010 | 03/11/2010 | 01/12/2010 |
Bradesco | BBDC4 | Dividendos | - | R$ 0,014541 | 01/11/2010 | 03/11/2010 | 01/12/2010 |
Petrobras | PETR3 PETR4 | Juros sobre Capital Próprio | R$ 0,140 | R$ 0,119 | 01/11/2010 | 03/11/2010 | 31/12/2010 |
Apenas empresas listadas no Ibovespa
Fonte: Bloomberg
Indicadores EUA - 12h00
Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
10:30 | Renda Pessoal | 0,2% | -0,1% | Alta |
10:30 | Gastos pessoais | 0,4% | 0,2% | Alta |
12:00 | ISM: Manufaturados | 54,0 | 56,9 | Alta |
12:00 | ISM: Preços pagos | 70,0 | 71,0 | Média |
12:00 | Gastos com construção (M/M) | -0,5% | 0,5 | Media |
Principais eventos Nacionais | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
10:00 | PMI: Índice de manufatura | - | 49,5 | Alta |
Fonte: Bloomberg
Assinar:
Comentários (Atom)