O Santander também acredita que deve-se reduzir a exposição às ações de BR Malls (BRML3), BM&F Bovespa (BVMF3) e Braskem (BRKM5). Os setores de educação, industrial, papel e celulose, telecomunicações e varejo devem ter performance em linha com o Ibovespa neste mês, enquanto agronegócio, consumo, energias e saneamento, óleo, gás e petroquímicos e siderugia devem apresentar performance abaixo do Ibovespa.
Confira as recomendações do banco:
Top Picks | ||||
Empresa | Código | Preço-alvo* | Dividend-Yield | Retorno Total |
---|---|---|---|---|
BR Properties | BRPR3 | R$ 28,00 | 1,00% | 52,17% |
Diagnósticos da América | DASA3 | R$ 24,00 | 0,38% | 49,16% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 44,00 | 3,65% | 50,12% |
* Preço-alvo para o final do ano
** Potencial de valorização com base no fechamendo de 06 de setembro
** Potencial de valorização com base no fechamendo de 06 de setembro
Reduzir exposição | ||||
Empresa | Código | Preço-alvo* | Dividend-Yield | Retorno Total |
---|---|---|---|---|
BR Mall | BRML3 | R$ 20,00 | 1,17% | 2,56% |
BM&F Bovespa | BVMF3 | R$ 11,20 | 7,63% | 20,17% |
Braskem | BRKM5 | R$ 25,00 | 2,40% | 35,14% |
* Preço-alvo para o final do ano
** Potencial de valorização com base no fechamendo de 06 de setembro
** Potencial de valorização com base no fechamendo de 06 de setembro