A carteira mostra bastante diversificação, apostando tanto em blue chips da bolsa brasileira, como Vale (VALE5), Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4), como também em small caps como Fleury (FLRY3), Randon (RAPT4) e Marcopolo (POMO4).
De acordo com a metodologia InfoMoney, a carteira apresentou queda de 0,28% durante o mês de junho, menos acentuada do que o recuo de 3,43% doIbovespa.
Confira as recomendações para julho:
Carteira Recomendada | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Código | Preço Justo* | Upside** | |
Cemig | CMIG4 | R$ 35,60 | 12,48% | |
Fleury | FLRY3 | R$ 31,20 | 33,91% | |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 42,00 | 14,13% | |
Light | LIGT3 | R$ 32,76 | 12,65% | |
Petrobras | PETR4 | R$ 35,00 | 47,06% | |
Marcopolo | POMO4 | R$ 8,86 | 27,48% | |
Randon | RAPT4 | R$ 15,35 | 21,44% | |
Vale | VALE5 | R$ 67,36 | 43,17% | |
* Para dezembro de 2011 ** Com base no fechamento de 4 de julho |
Opções a considerarA corretora também apresentou uma lista de ações "a considerar" para o mês. De acordo com a equipe da Magliano, essas ações podem apresentar bons retornos futuros.
Carteira Recomendada | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Código | Preço Justo* | Upside** | |
Bradesco | BBDC4 | R$ 41,85 | 29,77% | |
Comgas | GGAS5 | R$ 55,30 | 27,71% | |
Coelce | COCE5 | R$ 36,90 | 15,02% | |
Ecorodovias | ECOR3 | R$ 15,26 | 12,21% | |
Lojas Renner | LREN3 | R$ 65,02 | 6,16% | |
EzTec | EZTC3 | R$ 20,20 | 18,27% | |
* Para dezembro de 2011 ** Com base no fechamento de 4 de julho |