14/02/11 - 18h00
InfoMoney
Desempenho
Na última semana, a carteira registrou alta de 0,64%, enquanto o Ibovespa marcou valorização de 0,74%. Porém, no acumulado anual, o portfólio está 0,07 ponto percentual acima da perfomance do principal índice da BM&F Bovespa.
Confira as sugestões para o período:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | Em revisão | - | 9,4% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 22,81% | 9,9% |
Cesp | CESP6 | Em revisão | - | 8,9% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50*** | 39,20% | 9,3% |
Copel | CPLE6 | R$ 49,00 | 21,61% | 8,7% |
Ecorodovias | ECOR3 | R$ 15,00*** | 14,59% | 8,2% |
Lupatech | LUPA3 | R$ 31,00*** | 87,19% | 7,4% |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,00 | 35,22% | 8,3% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 36,00 | 57,20% | 8,7% |
Suzano | SUZB5 | R$ 23,00 | 65,11% | 7,6% |
Lojas Americanas | LAME4 | Em revisão | - | 7,3% |
JBS | JBSS3 | R$ 10,00*** | 70,94% | 6,5% |
* Para 12 meses **Potencial de valorização com base no fechamento de 11 de fevereiro *** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |