Por: Equipe InfoMoney
10/01/11 - 17h55
InfoMoney
10/01/11 - 17h55
InfoMoney
Desempenho
Na última semana, a carteira da Socopa acumulou alta de 1,64%, ficando ligeiramente acima do desempenho do Ibovespa, que subiu 1,09% no período.
Confira as sugestões para o período:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | Em revisão | - | 8,9% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 19,84% | 9,4% |
Gafisa | GFSA3 | R$ 18,00*** | 56,52% | 8,5% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50*** | 18,07% | 9,0% |
Copel | CPLE6 | R$ 49,00 | 16,67% | 8,5% |
EcoRodovias | ECOR3 | R$ 15,00*** | 14,94% | 8,3% |
Lupatech | LUPA3 | R$ 31,00*** | 52,78% | 8,4% |
Vivo | VIVO4 | R$ 62,50 | 10,62% | 8,5% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 36,00 | 49,50% | 8,5% |
Suzano | SUZB5 | R$ 23,00 | 56,68% | 7,5% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | Em revisão | - | 7,2% |
JBS | JBSS3 | R$ 10,00*** | 42,45% | 7,2% |
* Para 12 meses **Potencial de valorização com base no fechamento de 7 de janeiro *** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |