Por: Equipe InfoMoney
03/01/11 - 17h51
InfoMoney
03/01/11 - 17h51
InfoMoney
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
---|---|---|---|---|
CPFL Energia | CPFE3 | R$ 47,56 | 15,4% | 8,3% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 65,22 | 18,4% | 10,4% |
Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 43,0% | 5,0% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 22,8% | 4,2% |
Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 48,2% | 6,5% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 30 de dezembro **Estimativa para 2011 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | R$ 19,42 | 44,4% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 62,8% |
ALL | ALLL3 | R$ 20,06 | 33,7% |
CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 43,6% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 31,4% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 30 de dezembro |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 41,5% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 80,26 | 15,8% |
Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 62,1% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 26,9% |
Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 30,2% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 30 de dezembro |