| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 24 de janeiro de 2011 |
| | 09:00 | Relatório Focus | Semanal |
|
| | 09:00 | IPC-S | 3ª quadrissemana Janeiro/11 |
|
| | 11:00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 25 de janeiro de 2011 |
| | - | Feriado - Aniv de São Paulo | Mercado local fechado |
|
| | - | Feriado em São Paulo | S/ atualização dos indicadores |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 26 de janeiro de 2011 |
| | 09:00 | INCC | Janeiro/11 |
|
| | 09:00 | IPCA-15 | Janeiro/11 |
|
| | 11:00 | Política monetária e operações de crédito | Janeiro/11 |
|
| | 11:00 | Nota Política monetária e operações de crédito | Janeiro/11 |
|
| | 13:00 | Venda de casas novas | Dezembro/10 |
|
| | 13:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
| | 17:15 | Decisão do Fomc | Janeiro/11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 27 de janeiro de 2011 |
| | 09:00 | Ata do Copom | Janeiro/11 |
|
| | 09:00 | IPC da FIPE | 3ª quadrissemana Janeiro/11 |
|
| | 09:00 | Pesquisa Mensal de Emprego | Dezembro/10 |
|
| | 09:00 | Sondagem do Consumidor | Janeiro/11 |
|
| | 11:30 | Pedidos de bens duráveis | Dezembro/10 |
|
| | 11:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal |
|
| | 13:00 | Índice de casas pendentes | Novembro/10 |
|
| | 13:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 28 de janeiro de 2011 |
| | 09:00 | IGP-M | Janeiro/11 |
|
| | 11:30 | PIB | 1ª prévia do 4º trimestre/11 |
|
| | 11:30 | Custo do Emprego | 4º Trimestre/11 |
|
| | 12:55 | Confiança do consumidor | Janeiro/11 |
|