| Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
| Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
| 09:30 | Novos pedidos seguro desemprego | 455K | 445K | Alta |
| 09:30 | Seguro desemprego | 4450K | 4462K | Media |
| 11:30 | ICSC: Vendas lojas em cadeia (A/A) | 2,9% | - | Baixa |
| 16:00 | Crédito ao consumidor | -$3,5B | - | Alta |
| Principais eventos Nacionais | ||||
| Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
| 09:00 | IBGE: Inflação IPCA (M/M) | 0,46% | 0,45% | Alta |
| 09:00 | IBGE: Inflação IPCA (A/A) | 4,72% | 4,70% | Media |
| 10:30 | Anfavea: Vendas de veículos | - | - | Media |
| 10:30 | Anfavea: Produção de veículos | - | - | Media |
| 10:30 | Anfavea: Exportação de veículos | - | - | Baixa |
Fonte: Bloomberg