Por: Equipe InfoMoney
20/12/10 - 19h11
InfoMoney
20/12/10 - 19h11
InfoMoney
Composição e desempenhoO setor de Petróleo e Gás conta com peso de 18,7% na carteira - o maior dentre os setores - seguido por Siderurgia e Mineração, com 17,8%. Logo após aparece o setor de Consumo e Varejo, com peso de 14,5% no portfólio. Na ponta de baixo estão os setores de Concessão, com 7,4%, e Papel e Celulose, com participação de 7,8%.
Na última semana, o portfólio de ações indicado pela Socopa teve desvalorização de 0,42%, rendimento levemente melhor que o Ibovespa, cuja queda foi de 0,53%. No acumulado do ano, as ações indicadas atingiram valorização de 7,26%, contra desvalorização de 0,88% do índice.
Confira as sugestões para o período:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Suzano | SUZB5 | R$ 23,00 | 53,8% | 7,8% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 22,5% | 9,5% |
Petrobras | PETR4 | Em revisão | - | 9,6% |
Copel | CPLE6 | R$ 49,00 | 16,4% | 8,8% |
Gafisa | GFSA3 | R$ 18,00*** | 64,4% | 8,6% |
Lupatech | LUPA3 | R$ 31,00*** | 56,9% | 8,3% |
EcoRodovias | ECOR3 | R$ 15,00*** | 22,9% | 7,4% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50*** | 29,4% | 9,2% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 36,00 | 61,5% | 8,3% |
JBS | JBSS3 | R$ 10,00*** | 44,8% | 6,8% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | Em revisão | - | 7,7% |
Vivo | VIVO4 | R$ 62,50 | 18,7% | 8,0% |
* Para 12 meses **Potencial de valorização com base no fechamento de 20 de dezembro *** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |