Por: Equipe InfoMoney
06/12/10 - 14h51
InfoMoney
06/12/10 - 14h51
InfoMoney
Desempenho
Confira as recomendações por tipo de carteira:
Carteira Dividendos:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
|---|---|---|---|---|
| CPFL Energia | CPFE3 | R$ 47,56 | 15,6 % | 8,3% |
| Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 65,22 | 16,8 % | 10,3% |
| Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 47,6 % | 5,2% |
| Tele Norte Leste | TNLP3 | R$ 55,42 | 71,1 % | 9,9% |
| Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 33,8 % | 5,9% |
**Estimativa para 2011 | ||||
Carteira Valor:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
|---|---|---|---|
| Cielo | CIEL3 | R$ 21,85 | 42,0% |
| Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 51,7% |
| ALL | ALLL3 | R$ 20,06 | 20,9% |
| CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 42,9% |
| Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 26,3% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 03 de dezembro | |||
Carteira Ibovespa:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
|---|---|---|---|
| Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 50,3% |
| Bradesco | BBDC4 | R$ 43,64 | 28,6% |
| Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 65,4% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 27,7% |
| Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 27,3% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 03 de dezembro | |||