Por: Thiago C. S. Salomão
06/12/10 - 17h02
InfoMoney
06/12/10 - 17h02
InfoMoney
A manutenção do portfólio, segundo o time de análise da Socopa, reflete a escassez de eventos importantes na agenda econômica. "A agenda desta semana está fraca, sem indicadores relevantes que venham influenciar o desempenho das bolsas. Dessa forma, decidimos manter inalterada nossa carteira recomendada", explica, em relatório.
Composição e desempenho
Além disso, a Socopa mostra que, na última semana, seu portfólio teve um desempenho positivo de 1,25%, ficando aquém da performance do Ibovespa, que subiu 2,26% no período. Já no acumulado do ano, o portfólio da corretora segue na liderança, acumulando ganhos de 10,51% - contra alta de 1,72% do benchmark da bolsa brasileira.
Confira as sugestões para o período:
Empresa | Código | Preço-alvo * | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Suzano | SUZB5 | R$ 23,00 | 45,02% | 9,4% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 22,12% | 9,2% |
Petrobras | PETR4 | Em revisão | - | 9,2% |
Cemig | CMIG3 | R$ 42,50 | 43,58% | 9,2% |
Gafisa | GFSA3 | R$ 18,00*** | 49,75% | 8,9% |
Confab | CNFB4 | R$ 7,35 | 20,49% | 7,9% |
BVMF3 | R$ 17,00 | 25,65% | 7,9% | |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50*** | 22,99% | 7,9% |
CSN | CSNA3 | R$ 39,50 | 47,33% | 7,9% |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,00 | 22,70% | 7,9% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | Em revisão | - | 7,6% |
PDG | PDGR3 | R$ 12,00*** | 20,72% | 7,2% |
* Para 12 meses **Potencial de valorização com base no fechamento de 3 de dezembro *** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |