Por: Equipe InfoMoney
29/11/10 - 15h51
InfoMoney
29/11/10 - 15h51
InfoMoney
Desempenho
Na última semana, apenas a carteira "Ibovespa" apresentou rentabilidade menor que o benchmarck, ao marcar queda de 4,89% contra baixa de 3,77% do índice. Enquanto isso, os portfólios "Valor" e "Dividendos" registraram desvalorização de 3,69% e 1,11%, respectivamente.
Confira as recomendações por tipo de carteira:
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
---|---|---|---|---|
CPFL Energia | CPFE3 | R$ 47,56 | 20% | 8,5% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 65,22 | 28,2% | 10,7% |
Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 48,7% | 5,1% |
Tele Norte Leste | TNLP3 | R$ 55,42 | 71,1% | 9,7% |
Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 38,4% | 5,9% |
**Estimativa para 2011 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | R$ 21,85 | 52,2% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 60,4% |
ALL | ALLL3 | R$ 20,06 | 27,3% |
CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 41,6% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 20,4% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 26 de novembro |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 57% |
Bradesco | BBDC4 | R$ 43,64 | 27,4% |
Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 60,5% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 25,9% |
Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 33,3% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 26 de novembro |