Por: Equipe InfoMoney
03/09/10 - 12h09
InfoMoney
03/09/10 - 12h09
InfoMoney
Suporte e desempenhoNo entanto, embora tenham optado por uma seleção mais defensiva, os analistas não acreditam em grandes quedas para o benchmark neste mês e creem "que o nível de 65.000 pontos seja um nível importante de suporte do Ibovespa daqui para a frente".
Por último, a Planner declara que sua carteira recomendada em agosto teve performance negativa de 1,15%, enquanto o Ibovespa registrou recuo de 3,51% no período. "No acumulado do ano também fomos melhor do que o Índice. Enquanto nossa carteira caiu 2,89%, o Ibovespa caiu 5,02%", observa.
Confira a carteira:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
Vale | VALE5 | R$ 52,50 | 22,52% | 11% |
Petrobras | PETR4 | R$ 51,80 | 22,22% | 8% |
AES Tietê | GETI4 | R$ 24,29 | 13,24% | 7% |
OGX Petróleo | OGXP3 | R$ 20,70 | 1,22% | 12% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 33,50 | 39,64% | 11% |
CCR Rodovias | CCRO3 | R$ 46,00 | 10,70% | 10% |
Vivo | VIVO4 | R$ 61,00 | 43,93% | 8% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 69,00 | 10,40% | 7% |
Banco Panamericano | BPNM4 | R$ 13,10 | 60,73% | 5% |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 36,50 | 26,07% | 7% |
Cosan | CSAN3 | R$ 34,50 | 47,12% | 7% |
Gafisa | GFSA3 | R$ 14,50 | 17,40% | 7% |
*Preço-alvo para 12 meses**Com base na cotação de fechamento do dia 2 de setembro