Por: Thiago C. S. Salomão
23/08/10 - 15h23
InfoMoney
23/08/10 - 15h23
InfoMoney
O primeiro portfólio contém ações de companhias com boas perspectivas de distribuição de proventos. Já o portfólio "Valor" lista sugestões concentradas em papéis de baixo risco e bons fundamentos de longo prazo. Por fim, a terceira carteira, denominada "Ibovespa", concentra cinco sugestões focadas nos ativos que compõem o índice Bovespa, escolhidos através dos parâmetros liquidez e timing.
Desempenho da última semanaAs três carteiras foram mantidas com relação à última semana.
O desempenho da carteira Ibovespa foi o único a ficar abaixo do índice durante a última semana, já que o portfólio teve queda de 1,1%, enquanto o benchmark avançou 0,62%. A carteira Valor, por sua vez, teve valorização de 2,44%, enquanto a carteira Dividendos exibiu alta de 3,07%.
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
---|---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | R$ 21,16 | 36,5% | 8,4% |
Tele Norte Leste | TNLP3 | R$ 54,38 | 70,5% | 10,4% |
Cemig | CMIG4 | R$ 38,07 | 45,8% | 6,3% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 27,31 | 11,7% | 5,7% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 62,34 | 26% | 11,8% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 20 de agosto ***Estimativa para 2010 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Redecard | RDCD3 | R$ 33,97 | 35,9% |
ALL | ALLL11 | R$ 19,33 | 15,4% |
CSN | CSNA3 | R$ 35,83 | 26,3% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 45,1% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,39 | 31,4% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 20 de agosto |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Bradesco | BBDC4 | R$ 39,51 | 26,8% |
Vale | VALE5 | R$ 60,46 | 39,5% |
Petrobras | PETR4 | R$ 45,46 | 69,8% |
Usiminas | USIM5 | R$ 72,80 | 57,6% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,92 | 25% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 20 de agosto |