Por: Beatriz Nantes
09/07/10 - 08h30
InfoMoney
09/07/10 - 08h30
InfoMoney
Confira a carteira setorial para julho:
Empresa | Código | Preço-Alvo dez/2010 | Upside* | Peso |
OHL | OHLB3 | R$ 51,60 | 17,4% | 25% |
CCR | CCRO3 | R$ 50,00 | 28,9% | 20% |
ALL | ALLL11 | R$ 19,00 | 31,1% | 20% |
Ecorodovias | ECOR3 | R$ 12,00 | 20,6% | 15% |
Iochpe Maxion | MYPK3 | R$ 17,56 | 4,5% | 20% |
* Baseado na cotação do dia 8 de julho