Por: Equipe InfoMoney
06/07/10 - 11h11
InfoMoney
06/07/10 - 11h11
InfoMoney
Com relação ao portfólio do mês passado, foram retiradas as ações da Brookfield, Transmissão Paulista e Positivo, enquanto os ativos de CCR, Net, Cyrela e Tractebel foram incluídos.
Confira o portfólio sugerido para julho:
Empresa | Código | Peso | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|---|
Vale | VALE5 | 6% | R$ 59,00 | 55,3% |
OdontoPrev | ODPV3 | 6% | R$ 20,50 | 29,7% |
Bradesco | BBDC4 | 5% | R$ 39,50 | 33,4% |
Lojas Renner | LREN3 | 5% | - | - |
AmBev | AMBV4 | 5% | - | - |
Hypermarcas | HYPE3 | 6% | R$ 31,00 | 30,0% |
CCR Rodovias | CCRO3 | 5% | - | - |
Petrobras | PETR4 | 5% | R$ 45,50 | 74,6% |
Ultrapar | UGPA4 | 5% | R$ 102,00 | 17,2% |
Randon | RAPT4 | 6% | R$ 13,00 | 25,0% |
Cyrela | CYRE3 | 5% | R$ 30,00 | 54,2% |
Tractebel | TBLE3 | 5% | R$ 28,00 | 29% |
ALL Logística | ALLL11 | 5% | - | - |
Copasa | CSMG3 | 5% | R$ 30,00 | 23,5% |
Porto Seguro | PSSA3 | 5% | - | - |
BR Malls | BRML3 | 6% | R$ 32,00 | 34,8% |
CSN | CSNA3 | 5% | R$ 40,00 | 49,5% |
Telesp | TLPP4 | 5% | R$ 55,00 | 47,5% |
NET | NETC4 | 5% | R$ 24,00 | 34,3% |
* Para junho de 2011. ** Com base na cotação de fechamento de 5 de julho. |