Para aqueles que gostam de volatilidade, a Bolsa ta cumprindo um excelente papel em atendê-los. Bolsas européias subindo em média 1,5%, apontando para uma correção das últimas quedas. As novidades não são muitas, com um cenário externo ainda conturbado, porém repiques são sempre bem vindos.
A União Européia propôs a exigência de que os governos do bloco criem fundos para crises bancárias, com a cobrança de impostos diretos sobre as instituições financeiras. Ontem, em um sinal de que a Alemanha não se comoveu com todas as críticas e controvérsias dos mercados, o Ministério de Finanças do país propôs ampliar a proibição de vendas a descoberto para todas as ações e derivativos ao euro que não são usados para hedge.
O que anima também os mercados foi o fato da OCDE (organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) elevar suas projeções De crescimento da economia de seus países membros de 1,9% para 2,7% neste ano, além de afirmar que a Zona do Euro não deverá enfrentar uma recessão no período.
BOLSAS | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
CHINA | 2625,793 | 0,12% | -8,53% | -13,96% | -17,19% | -19,88% |
HONG KONG | 19196,45 | 1,11% | -9,06% | -6,85% | -13,57% | -12,23% |
JAPÃO | 9522,66 | 0,66% | -13,88% | -5,96% | 1,49% | -9,71% |
ÍNDIA | 16387,84 | 2,28% | -6,67% | -0,25% | -2,77% | -6,17% |
IBOVESPA | 59184,08 | -1,22% | -12,36% | -11,01% | -10,86% | -13,71% |
DOW JONES | 10043,75 | -0,23% | -8,76% | -2,73% | -4,02% | -3,69% |
S&P | 1074,03 | 0,04% | -9,49% | -2,76% | -3,30% | -3,68% |
LONDRES | 5042,94 | 2,07% | -9,19% | -5,82% | -2,91% | -6,83% |
PARIS | 3419,68 | 2,65% | -10,41% | -7,80% | -7,05% | -13,13% |
ALEMANHA | 5780,23 | 1,94% | -5,79% | 3,25% | 2,96% | -2,97% |
Ásia
A maioria das bolsas asiáticas fecharam em alta, com os investidores aproveitando uma correção do mercado para buscar ativos “baratos”. Após cinco sessões consecutivas em queda, a Bolsa de Tóquio subiu 0,7%, com um movimento de zeragem de posições vendidas. A Ata do BOJ divulgada ontem apoiou a idéia de se criar novas medidas para fortalecer os fundamentos econômicos do país, porém mostrou cautela com medidas de estímulo ao crédito.
Agenda
EUA: Às 9h30 conheceremos dados de encomendas de bens duráveis; às 11h serão divulgadas as vendas de imóveis residenciais novos; às 11h30 o DOE divulga os estoques de petróleo bruto. No âmbito de eventos, o destaque fica para as reuniões do secretário do Tesouro dos EUA, Timothy Geithner, com o ministro das Finanças do Reino Unido, George Osborne e com o presidente do BCE, Jean-Claude Trichet. Ainda hoje a SEC deve votar normas para ampliar a regulamentação no setor financeiro norte-americano.
Commodities
COMMODITIES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
PETRÓLEO - 1o. Venc. | 70,76 | 2,92% | -17,86% | -11,17% | -9,24% | -10,84% |
COBRE | 310,7 | 2,14% | -7,35% | -5,81% | -3,37% | -7,82% |
NIQUEL | 21118 | -4,55% | -19,53% | 4,18% | 24,66% | 14,45% |
CRY - CESTA DE COMMODITIES | 248,79 | -1,26% | -10,41% | -9,46% | -10,64% | -12,21% |
Brasil
Saiu uma nota na Bloomberg informando que a “Rússia amplia restrições à carne brasileira”, porém sem mais detalhes.
Petrobras: a estatal comunicou ontem a noite a descoberta de petróleo no campo de Caratinga, em poço chamado Carimbé. As primeiras estimativas apontam para a existência de até 105 milhões de barris de óleo equivalente em reservatórios acima e abaixo da camada de sal. Porém esse valor pode chegar até 360 milhões caso seja confirmada uma ligação entre Carimbé e outra descoberta efita na área.
Telefônica / Vivo: pressionando a Portugal Telecom, a empresa espanhola afirmou que poderá partir para uma oferta hostil pelos ativos da Vivo no Brasil, segundo o Financial Times.
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | PE_RATIO |
VALE5 | 40,2 | 1,01% | -13,60% | -9,56% | -5,37% | -4,74% | 20,96054 |
BHP BILLITON | 37,26 | 2,70% | -8,56% | -9,34% | -10,86% | -13,59% | 18,3195 |
RIO | 63,95 | 3,65% | -11,30% | -9,29% | -9,48% | -14,61% | 16,08776 |
XSTRATA | 969 | 5,38% | -10,81% | -5,92% | -5,19% | -13,56% | 55,82021 |
ANGLO AMERICAN | 2581 | 4,81% | -8,00% | 7,99% | 0,70% | -4,80% | 18,42419 |
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | P/L |
PETR4 | 26,55 | -2,21% | -19,05% | -23,29% | -30,95% | -27,64% | 7,540771 |
SHELL | 20,9 | 0,94% | -11,33% | 4,42% | 4,11% | -0,95% | 10,86984 |
BP | 484,45 | -0,15% | -15,82% | -16,29% | -15,60% | -19,26% | 6,508853 |
CHEVRON | 72,57 | -1,18% | -10,89% | 0,37% | -8,88% | -5,74% | 10,8152 |
Mercado bem volátil, apontando para uma abertura em alta. De olho nos indicadores do EUA, a partir das 9h30. Uma correção no curto prazo poderá acontecer, porém sem muitos fundamentos para tal, uma vez em que o cenário externo permanece conturbado. Mineradoras em forte alta, logo as ações da Vale poderão ir na esteira.