A carteira arrojada da corretora no mês passado obteve uma desvalorização de 5,35%, enquanto o Ibovespa registrou uma queda de 3,43% no mesmo período. No acumulado do ano, o portfólio arrojado caiu 7,21% e o índice desvalorizou 9,96%. Com essa performance, a carteira caiu para a 19ª posição entre os 28 portfólios monitadorados pela InfoMoney.
Confira as recomendações para o mês de julho:
Empresa | Ação | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Hypermarcas | HYPE3 | R$ 28,35 | 80,5% | 15% |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | R$ 28,77 | 22,7% | 10% |
Magnesita | MAGG3 | R$ 13,25 | 72,0% | 5% |
Vale | VALE5 | R$ 64,67 | 30,8% | 10% |
Fibria | FIBR3 | R$ 32,07 | 36,8% | 10% |
Petrobras | PETR4 | R$ 39,74 | 67,1% | 10% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 30,63 | 82,3% | 10% |
Cyrela | CYRE3 | R$ 23,96 | 41,4% | 10% |
Gol | GOLL4 | R$ 34,24 | 65,8% | 10% |
Tele Norte Leste | TNLP4 | R$ 37,88 | 38,7% | 5% |
Paranapanema | PMAM3 | R$6,30 | 36,6% | 5% |
* para o final de 2011 ** potencial de valorização com base na cotação de fechamento de 07 de julho |