Desempenho
Na última semana, apenas o portfólio "Dividendos" teve desempenho superior ao do Ibovespa, subindo 1,18% frente à queda de 1,38% do benchmark no período. Enquanto isso, a carteira "Valor" apresentou resultado negativo de 1,48% e o portfólio "Ibovespa" marcou desvalorização mais acentuada, de 1,76%.
Carteira Dividendos:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
|---|---|---|---|---|
| AES Tietê | GETI4 | R$ 27,70 | 8,50% | 8,5% |
| Transmissão Paulista | TRPL4 | R$ 65,45 | 28,69% | 6,4% |
| Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 43,00% | 5,0% |
| Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 23,43% | 4,2% |
| Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 30,02% | 5,4% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 29 de abril **Estimativa para 2011 | ||||
Carteira Valor:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
|---|---|---|---|
| Randon | RAPT4 | R$ 16,57 | 41,5% |
| CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 56,58% |
| Duratex | DTEX3 | R$ 23,69 | 45,69% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,88 | 41,01% |
| Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 43,64% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 29 de abril | |||
Carteira Ibovespa:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
|---|---|---|---|
| Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 50,86% |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | R$ 80,26 | 14,66% |
| Usiminas | USIM5 | Em Revisão | - |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 36,14% |
| Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 39,16% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 29 de abril | |||