28/03/11 - 20h15
InfoMoney
Desempenho
Na última semana, apenas um dos portfólios sugeridos pela Concórdia teve desempenho superior acima do Ibovespa
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
---|---|---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | R$ 27,70 | 17,17% | 9,2% |
Transmissão Paulista | TRPL4 | R$ 65,45 | 27,78% | 6,4% |
Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 49,78% | 5,3% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 26,49% | 4,4% |
Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 31,65% | 5,8% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 28 de março **Estimativa para 2011 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Randon | RAPT4 | R$ 16,57 | 51,32% |
CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 44,25% |
Duratex | DTEX3 | R$ 23,69 | 41,01% |
PDG Realty | PDGR3 | Em revisão | - |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 48,52% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 38 de março |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 36,22% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 80,26 | 25,19% |
Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 62,73% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 36,92% |
Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 37,25% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 28 de março |