Por: Equipe InfoMoney
25/01/11 - 08h48
InfoMoney
25/01/11 - 08h48
InfoMoney
A carteira, caracterizada por sugerir papéis de baixo risco com bons fundamentos de longo prazo, teve a entrada dos papéis da CSN (CSNA3) em substituição aos ativos da Suzano Papel (SUZB5
Desempenho
Carteira Dividendos:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
|---|---|---|---|---|
| AES Tietê | GETI4 | R$ 27,70 | 17,6% | 9,4% |
| Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 65,22 | 23,1% | 10,8% |
| Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 43,9% | 5,0% |
| Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 23,7% | 4,3% |
| Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 44,1% | 6,3% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 21 de janeiro **Estimativa para 2011 | ||||
Carteira Valor:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
|---|---|---|---|
| Randon | RAPT4 | R$ 16,57 | 32,7% |
| CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 33,6% |
| Duratex | DTEX3 | R$ 23,69 | 42,3% |
| PDG Realty | PDGR3 | Em revisão | - |
| Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 35,2% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 21 de janeiro | |||
Carteira Ibovespa:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
|---|---|---|---|
| Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 42,8% |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 80,26 | 20,2% |
| Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 57,2% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 35,7% |
| Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 22,1% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 21 de janeiro | |||