Por: Equipe InfoMoney
02/12/10 - 06h41
InfoMoney
02/12/10 - 06h41
InfoMoney
Em relação à lista do mês anterior, o portfólio perdeu os nomes da Lojas Americanas (LAME4), OGX (OGXP3) e Gerdau (GGBR4
Confira as recomendações da Tov para novembro:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 26,80 | 6,1% | 10% |
Usiminas | USIM5 | R$ 22,00 | 16,0% | 30% |
BM&F Bovespa | BVMF3 | R$ 14,00 | 4,7% | 20% |
Cosan | CSAN3 | R$ 28,00 | 5,4% | 10% |
Unipar | UNIP6 | R$ 0,68 | 9,7% | 10% |
Fibria | FIBR3 | R$ 29,40 | 7,1% | 10% |
Cemig | CMIG4 | R$ 30,00 | 4,8% | 10% |
* Para dezembro de 2010 Fonte: TOV Corretora |