Por: Equipe InfoMoney
27/12/10 - 15h15
InfoMoney
27/12/10 - 15h15
InfoMoney
A primeira carteira, chamada "Dividendos", lista ativos de companhias com boas perspectivas de distribuição de proventos, enquanto o portfólio "Valor" sugere papéis de baixo risco e cujo investimento é mais interessante a longo prazo. Já a terceira carteira, denominada "Ibovespa", está focada nos ativos que compõem o índice Ibovespa, escolhidos pela liquidez e timing.
Na última semana, nenhuma carteira sugerida pela Concórdia superou o desempenho do Ibovespa. Enquanto o índice apresentou valorização de 0,74%, a carteira "Dividendos" avançou 0,34%. Já os demais portfólios, "Valor" e "Ibovespa" registraram quedas de 1,13% e 0,02%, respectivamente.
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
---|---|---|---|---|
CPFL Energia | CPFE3 | R$ 47,56 | 16,4% | 8,4% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 65,22 | 17,4% | 10,3% |
Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 43,0% | 5,0% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 27,2% | 4,4% |
Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 47,7% | 6,5% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 23 de dezembro **Estimativa para 2011 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | R$ 19,42 | 45,5% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 61,6% |
ALL | ALLL3 | R$ 20,06 | 37,1% |
CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 42,0% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 33,0% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 23 de dezembro |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 50,0% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 80,26 | 18,4% |
Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 63,7% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 28,3% |
Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 26,8% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 23 de dezembro |