Por: Equipe InfoMoney
20/12/10 - 15h21
InfoMoney
20/12/10 - 15h21
InfoMoney
Desempenho
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
---|---|---|---|---|
CPFL Energia | CPFE3 | R$ 47,56 | 16% | 8,4% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 65,22 | 18,6% | 10,4% |
Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 44,9% | 5,1% |
Tele Norte Leste | TNLP3 | R$ 55,42 | 78,2% | 10,3% |
Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 41,6% | 6,2% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 17 de dezembro **Estimativa para 2011 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | R$ 19,42 | 43,3% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 59,2% |
ALL | ALLL3 | R$ 20,06 | 35,8% |
CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 40,8% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 31,9% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 17 de dezembro |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 48,9% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 80,26 | 16,8% |
Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 62,2% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 31,1% |
Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 26,7% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 17 de dezembro |