Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
10:30 | Produtividade de produtos não agrícolas | 1,0% | 1,9% | Media |
10:30 | Custo da mão de obra | 0,6% | -0,1% | Baixa |
10:30 | Novos pedidos seguro desemprego | 442K | 457K | Alta |
10:30 | Seguro desemprego | 4378K | 4340K | Media |
12:30 | ICSC: Vendas lojas em cadeias (A/A) | - | - | Baixa |
Principais eventos Nacionais | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
05:00 | FIPE: IPC (M/M) | 1,00% | 1,04% | Baixa |
09:00 | Produção industrial | 7,1% | 6,3% | Alta |
09:00 | Produção industrial sazonal (M/M) | 0,1% | -0,2% | Alta |
10:00 | CNI: Utilização da capacidade | 82,4% | 81,9% | Baixa |
Fonte: Bloomberg