Por: Equipe InfoMoney
04/11/10 - 07h30
InfoMoney
04/11/10 - 07h30
InfoMoney
"A previsibilidade de fluxo de caixa, resultados e, consequentemente, dividendos, e a volatilidade das ações são os critérios mais importantes", explica a corretora em relatório.
Confira as recomendações:
Código | Preço-alvo 2010 | Upside* | Dividend Yield 2010 | Peso | |
Telesp | TLPP4 | R$ 68,00 | 65,97% | 10,5% | 25% |
AES Tietê | GETI4 | R$ 25,00 | 3,26% | 9,6% | 20% |
Trans Paulista | TRPL4 | R$ 60,00 | 14,39% | 9,2% | 20% |
Coelce | COCE5 | R$ 34,00 | 20,56% | 12,5% | 20% |
Redecard | RDCD3 | R$ 34,03 | 56,45% | 9,2% | 15% |
*Potencial de valorização calculado com base na cotação de fechamento do dia 3 de novembro |