Por: Equipe InfoMoney
18/11/10 - 11h42
InfoMoney
18/11/10 - 11h42
InfoMoney
Nos últimos sete dias, a carteira recomendada da Gradual marcou desempenho negativo de 4,06%, queda maior do que a registrada pelo Ibovespa (-3,47%).
Confira a carteira recomendada:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 37,50 | 48% | 20% |
Vale | VALE5 | R$ 60,50 | 25% | 10% |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 39,40 | 16% | 10% |
Eternit | ETER3 | R$ 13,00 | 28% | 10% |
EzTec | EZTC3 | R$ 16,00 | 34% | 10% |
Brookfield | BISA3 | R$ 11,70 | 38% | 10% |
Gerdau Met | GOAU4 | R$ 42,50 | 66% | 5% |
Suzano | SUZB5 | R$ 21,00 | 37% | 5% |
Pão de Açucar | PCAR5 | R$ 74,00 | 10% | 5% |
Eucatex | EUCA4 | R$ 8,00 | 33% | 5% |
Valid | VLID3 | R$ 21,70 | 10% | 5% |
Cremer | CREM3 | R$ 23,00 | 36% | 5% |
* Preço-alvo para 12 meses **Potencial de valorização em relação ao fechamento de 17 de novembro |