Por: Tainara Machado
11/10/10 - 16h08
InfoMoney
11/10/10 - 16h08
InfoMoney
Desempenho
Confira as sugestões para o período:
Empresa | Código | Preço-alvo * | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Gafisa | GFSA3 | R$ 18,00*** | 27,48% | 10,8% |
ALL | ALLL11 | Em revisão | - | 9,9% |
CSN | CSNA3 | R$ 39,50 | 36,92% | 9,4% |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,00 | 20,30% | 9,4% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 28,96% | 10,1% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50*** | 7,46% | 9,8% |
Lojas Americanas | LAME4 | Em revisão | - | 9,1% |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 23,50*** | 9,81% | 8,6% |
Confab | CNFB4 | R$ 7,35 | 20,89% | 8,0% |
BM&F Bovespa | BVMF3 | R$ 17,00 | 16,76% | 8,7% |
Petrobras | PETR4 | Em revisão | - | 6,1% |
* Para 12 meses **Potencial de valorização com base no fechamento de 8 de outubro *** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |