Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
11:00 | TIC: Fluxo Líquido total Comprados/Vendidos ativos EUA | - | 38,9 | Baixa |
11:00 | TIC: Fluxo Comprados/Vendidos ativos EUA longo prazo | - | 128,7 | Media |
11:15 | Produção Industrial | 0,2% | -0,2 | Alta |
11:15 | Utilização da capacidade instalada | 74,8% | 74,7 | Baixa |
12:00 | NAHB: Índice de mercado da habitação | 14 | 16 | Media |
Principais eventos Nacionais | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
08:00 | FGV: IPC-S – Índice de preços ao consumidor | 0,64% | 0,65% | Alta |
08:00 | FGV: Inflação IGP-10 (M/M) | 0,98% | 1,15% | Baixa |
11:00 | FOB: Balança comercial semanal | - | -265 | Alta |
Fonte: Bloomberg