Por: Equipe InfoMoney
06/09/10 - 18h21
InfoMoney
06/09/10 - 18h21
InfoMoney
Já a terceira carteira, denominada "Ibovespa", traz cinco sugestões focadas nos ativos que compõem o índice Bovespa, escolhidos através dos parâmetros liquidez e timing. Para esta semana, a Concórdia optou pela retirada dos papéis da Petrobras (PETR4), que deram lugar às ações da Metalúrgica Gerdau. No período anterior, a carteira apresentou rentabilidade de 2,30%, acima do benchmark.
Carteira Dividendos:
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
|---|---|---|---|---|
| Tele Norte Leste | TNLP3 | R$ 54,38 | 75,81% | 10,7% |
| Cemig | CMIG4 | R$ 38,07 | 36,2% | 5,9% |
| Tractebel | TBLE3 | R$ 27,31 | 16,8% | 5,8% |
| Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 62,34 | 28% | 12% |
| Cielo | CIEL3 | R$ 21,16 | 42,3% | 8,8% |
| * Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 3 de setembro ***Estimativa para 2010 | ||||
Carteira Valor:
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
|---|---|---|---|
| CSN | CSNA3 | R$ 34,77 | 24,3% |
| ALL | ALLL11 | R$ 19,33 | 17,2% |
| Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 45,8% |
| Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,39 | 32,6% |
| Redecard | RDCD3 | R$ 33,97 | 41,6% |
| * Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 3 de setembro | |||
Carteira Ibovespa:
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
|---|---|---|---|
| Vale | VALE5 | R$ 60,46 | 41,5% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,92 | 24% |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | R$ 40,30 | 39% |
| Bradesco | BBDC4 | R$ 39,51 | 29,4% |
| Usiminas | USIM5 | R$ 60,61 | 36,2% |
| * Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 3 de setembro | |||