| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 13 de setembro de 2010 |
| | 09:00 | Relatório Focus | Semanal |
|
| | 09:00 | IPC-C1 | Agosto/10 |
|
| | 11:00 | Balança Comercial | Semanal |
|
| | 15:00 | Orçamento do Tesouro | Agosto/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 14 de setembro de 2010 |
| | 09:00 | IGP-M | 1º Decêndio - Setembro/10 |
|
| | 09:00 | Pesquisa Mensal de Comércio | Julho/10 |
|
| | 09:30 | Vendas do Varejo | Agosto/10 |
|
| | 11:00 | Estoques de Negócios | Julho/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 15 de setembro de 2010 |
| | 09:30 | Empire State Manufacturing Index | Setembro/10 |
|
| | 09:30 | Preço dos Importados e Exportados | Agosto/10 |
|
| | 10:15 | Produção Industrial | Agosto/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 16 de setembro de 2010 |
| | 09:00 | IPC-S | 2º Quadrissemana Setembro/10 |
|
| | 09:30 | PPI e Core PPI | Agosto/10 |
|
| | 09:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal |
|
| | 10:00 | Fluxo de Capital Estrangeiro | Julho/10 |
|
| | 11:00 | Filadélfia Fed | Setembro/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 17 de setembro de 2010 |
| | 09:00 | IPC da Fipe | 2ª Quadrissemana Setembro/10 |
|
| | 09:00 | IPC-S Capitais | 2ª Quadrissemana Setembro/10 |
|
| | 09:00 | CPI e Core CPI | Agosto/10 |
|
| | 11:00 | Confiança do Consumidor - Univ. Michigan | Setembro/10 |
|