Por: Equipe InfoMoney
21/06/10 - 16h04
InfoMoney
21/06/10 - 16h04
InfoMoney
Em relação ao portfólio anterior, os papéis da Vivo (VIVO4) deram lugar às ações da Gerdau. "Mantemos nossa opinião de que o setor de telecom continua descontado, entretanto, entendemos que uma maior exposição a commodities, nesse momento, pode trazer retornos mais favoráveis aos investidores", afirmam os analistas Osmar Cesar Camilo e Marcelo Alves Varejão.
Confira a carteira para a terceira semana de junho:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
---|---|---|---|---|
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 18,40 | 39,92% | 9,2% |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 23,50** | 47,06% | 9,1% |
TAM | TAMM4 | R$ 45,00 | 68,60% | 9,2% |
Cesp | CESP6 | Em revisão | - | 8,9% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 49,99% | 9,2% |
Petrobras | PETR4 | R$ 46,00 | 55,99% | 7,7% |
Suzano | SUZB5 | R$ 23,00 | 45,11% | 7,9% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50** | 43,11% | 8,1% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 36,00 | 42,57% | 7,0% |
Randon | RAPT4 | R$ 14,75 | 55,99% | 7,5% |
Confab | CNFB4 | R$ 7,35 | 46,71% | 8,3% |
CSN | CSNA3 | R$ 39,50 | 47,00% | 7,8% |
*Potencial de valorização com base no fechamento de 18 de junho ** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |