Após mais um pregão muito nervoso na bolsa paulista e nos mercados mundiais encontramos divergências entre os futuros americanos e o mercado europeu. Nos EUA a os futuros indicam uma abertura com forte alta (S&P: + 0.94%) tentando devolver parte das perdas de ontem, enquanto a Europa trabalha em queda de -0.5%. Final de semana deve reservar notícias sobre a aprovação do pacote de socorro à Grécia podendo deixar os mercados ainda com bastante volatilidade e especulação em torno da aprovação e análises sobre contágio ou não da crise grega para os demais PIIGS, começando por Portugal e depois Espanha.
BOLSAS | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | |
CHINA | SHCOMP Index | 2688,382 | -1,87% | -6,35% | -8,54% | -15,03% | -17,97% |
HONG KONG | HSI Index | 19920,29 | -1,06% | -5,63% | 1,30% | -8,75% | -8,93% |
JAPÃO | NKY Index | 10364,59 | -3,10% | -6,27% | 3,06% | 5,88% | -1,72% |
ÍNDIA | SENSEX Index | 16769,11 | -1,29% | -4,50% | 5,36% | 3,78% | -3,98% |
IBOVESPA | IBOV Index | 63414,22 | -2,31% | -6,09% | 1,04% | -1,63% | -7,54% |
DOW JONES | INDU Index | 10520,32 | -3,20% | -4,44% | 5,07% | 4,96% | 0,88% |
S&P | SPX Index | 1128,15 | -3,24% | -4,93% | 5,81% | 5,50% | 1,17% |
LONDRES | UKX INDEX | 5250,9 | -0,19% | -5,45% | 3,75% | 2,10% | -2,99% |
PARIS | CAC INDEX | 3521,05 | -0,99% | -7,75% | -1,20% | -5,02% | -10,55% |
ALEMANHA | DAX INDEX | 5873,63 | -0,59% | -4,27% | 8,08% | 7,02% | -1,41% |
Ásia
Mercados asiáticos tiveram mais um dia de forte queda o composto asiático fechou com baixa de 1,6% liderado e muito influenciado por Japão que caiu -3,10% acumulando baixa de mais de -6,0% em apenas dois pregões essa semana devido a feriado nacional. Muito do nervosismo em relação aos mercados asiático se deu por conta da fuga de risco nos pregões europeu e americano de ontem. É claro que notícias de aperto na China + crise de déficit europeu preocupam e muito ainda os investidores, e essa preocupação ainda parece estar longe de acabar. As empresas exportadoras que possuem grande parte da sua receita na Europa foram as mais afetadas com os tremores na Europa.
Agenda
EUA: Hoje será divulgado o dado mais aguardado da semana nos EUA as 09:30 que é o payroll e os números que o compõem. E as 16:00 outro dado importante será divulgado que é o crédito ao consumidor americano.
Brasil: Por aqui as 09:00 será conhecido os dados oficias de inflação IPCA para o mês de abril indicador muito relevante para definições das metas de inflação e próximas decisões sobre taxa de juros.
Europa
Como comentado anteriormente a Europa está negociando ainda no vermelho diferentemente dos futuros americanos que operam em alta. O composto europeu opera em baixa de -1,6% com muitos receios sobre se essa crise na região do euro não se espalhou para além da Grécia. Bancos liderando as perdas na Europa assim como ações no setor de real state. Hoje a noite em Bruxelas os líderes da região do euro se reunirão para discutir e aprovar o pacote de ajuda a Grécia assim como estipular regras e como será o operacional dessa ajuda. Alemanha já sinalizou que irá aprovar o pacote de ajuda.
Commodities
COMMODITIES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | |
PETRÓLEO - 1o. Venc. | CL1 Comdty | 77,85 | 0,96% | -9,63% | 9,36% | 0,54% | -1,90% |
COBRE | HGA Comdty | 312,65 | 0,30% | -6,77% | 8,45% | 4,60% | -7,24% |
NIQUEL | LMNIDY Comdty | 21985 | 0,57% | -16,23% | 29,51% | 27,21% | 19,15% |
CRY - CESTA DE COMMODITIES | CRY Index | 262,76 | -1,94% | -5,38% | 1,63% | -2,48% | -7,28% |
Brasil
De ontem para hoje e hoje antes do pregão saem balanços de CSN, Pdg, MRV, Cemig, Light e Rodobens.
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | PE_RATIO | |
VALE5 | VALE5 BZ EQUITY | 43,17 | -2,33% | -7,22% | 5,81% | 3,75% | 2,30% | 22,60777 |
BHP | BHP AU Equity | 37,5 | -0,27% | -7,98% | -5,18% | 0,27% | -13,03% | 19,72247 |
64,98 | -1,08% | -9,88% | -2,43% | -0,03% | -13,23% | 17,48614 | ||
XSTRATA | 1039,5 | 4,55% | -4,33% | 9,42% | 8,00% | -7,27% | 60,9937 | |
ANGLO AMERICAN | AAL LN EQUITY | 2594,5 | 1,92% | -7,52% | 14,09% | 8,74% | -4,30% | 18,86457 |
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | P/L | |
PETR4 | PETR4 BZ EQUITY | 29,81 | -1,32% | -9,12% | -5,43% | -17,31% | -18,75% | 9,02474 |
SHELL | RDSA NA EQUITY | 21,65 | -1,68% | -8,15% | 9,48% | 6,99% | 2,61% | 11,6374 |
BP | BP/ LN EQUITY | 564,7 | -0,41% | -1,88% | 0,84% | -3,29% | -5,88% | 7,727981 |
CHEVRON | CVX | 77,2 | -3,73% | -5,21% | 8,46% | -0,43% | 0,27% | 11,50522 |
Volatilidade nos mercados devem continuar no pregão de hoje devido as derretidas de ontem, porém as incertezas ainda estão longe de terminarem no tocante a Grécia e resto da Europa e aperto monetário a China. Por tanto cautela nunca é demais.