| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 01 de fevereiro de 2010 |
| | 09:00 | IPC-S FGV | Janeiro |
|
| | 09:00 | Relatório Focus | Fevereiro |
|
| | 11:00 | Balança comercial | Janeiro |
|
| | 11:30 | Núcleo do PCE | Dezembro |
|
| | 11:30 | Renda Pessoal | Dezembro |
|
| | 11:30 | Gastos pessoais | Dezembro |
|
| | 13:00 | Gastos com construção | Dezembro |
|
| | 13:00 | ISM Indústria | Janeiro |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 02 de fevereiro de 2010 |
| | 09:00 | IPC Fipe | Janeiro |
|
| | 09:00 | Pesquisa Industrial Mensal - IBGE | Dezembro |
|
| | 13:00 | Venda de casas pendentes | Dezembro |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 03 de fevereiro de 2010 |
| | 09:00 | Ata do Copom | Fevereiro |
|
| | 11:15 | Vagas de trabalho cortadas ADP | Janeiro |
|
| | 13:00 | ISM Serviços | Janeiro |
|
| | 13:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 04 de fevereiro de 2010 |
| | 11:30 | Novos Pedidos de auxílio-desemprego | Dezembro |
|
| | 13:00 | Pedidos às fábricas | Dezembro |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 05 de fevereiro de 2010 |
| | 09:00 | IPG-DI FGV | Janeiro |
|
| | 09:00 | IPCA IBGE | Janeiro |
|
| | 09:00 | INPC FGV | Janeiro |
|
| | 11:30 | Vagas de trabalho cortadas | Janeiro |
|
| | 11:30 | Taxa de desemprego | Janeiro |
|
| | 11:30 | Ganhos médios por hora | Janeiro |
|
| | 11:30 | Horas trabalhadas | Janeiro |
|
| | 18:00 | Crédito ao consumidor | Janeiro |
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: Uptrend, Bradesco, Itaú Trade, FGV, Brifing, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab.
*Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
|
|
|
|
|