|
|
| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2010 |
| | 09:00 | Relatório Focus |
|
|
| | 11:00 | Balança comercial |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 23 de fevereiro de 2010 |
| | 09:00 | Pesquisa Mensal do comércio | Dezembro |
|
| | 09:00 | IPC-S | Semanal |
|
| | 09:00 | IPCA(15) | Fevereiro |
|
| | 11:00 | S&P Case-Shiller Home Price | Dezembro |
|
| | 12:00 | Confiança do consumidor | Fevereiro |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010 |
| | 09:00 | IPC - Fipe | Fevereiro |
|
| | 09:00 | Sondagem do consumidor | Fevereiro |
|
| | 12:00 | Venda de casas novas | Janeiro |
|
| | 12:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010 |
| | 09:00 | IGP-M | 3ª medicação de Fevereiro |
|
| | 09:00 | Pesquisa Mensal do emprego IBGE | Janeiro |
|
| | 10:30 | Pedidos de auxílio desemprego | Semanal |
|
| | 12:00 | FHFA Índice de preços de imóveis | Dezembro |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010 |
| | 09:00 | Sondagem industrial | Fevereiro |
|
| | 10:30 | Chain Deflator | 4º Trimestre |
|
| | 10:30 | PIB | 4º Trimestre |
|
| | 11:45 | Chicago PMI | Fevereiro |
|
| | 11:55 | Confiança do consumidor | Fevereiro |
|
| | 12:00 | Venda de casas pendentes | Janeiro |
|
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: Uptrend, Bradesco, Itaú Trade, FGV, Brifing, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab.
*Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
|
|
|
|
|
|