|
|
| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 08 de fevereiro de 2010 |
| | 09:00 | IPC-S FGV | Fevereiro |
|
| | 09:00 | Relatório Focus | Fevereiro |
|
| | 11:00 | Vencimento de opções sobre ações | Fevereiro |
|
| | 11:00 | Balança comercial | Fevereiro |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 09 de fevereiro de 2010 |
| | 09:00 | IPC Fipe | Janeiro |
|
| | 09:00 | Pesquisa Industrial de Emprego e Salário - IBGE | Dezembro |
|
| | 09:00 | Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | Janeiro |
|
| | 13:00 | Estoques do atacado | Dezembro |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2010 |
| | 09:00 | IGP-M FGV | Janeiro |
|
| | 11:30 | Balança Comercial | Dezembro |
|
| | 13:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
| | 17:00 | Orçamento do Tesouro | Janeiro |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010 |
| | 11:30 | Novos Pedidos de auxílio-desemprego | Dezembro |
|
| | 11:30 | Vendas do varejo | Janeiro |
|
| | 11:30 | Vendas no varejo exceto auto | Janeiro |
|
| | 13:00 | Estoques de negócios | Dezembro |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010 |
| | 09:00 | IPG-10 FGV | Fevereiro |
|
| | 12:55 | Confiança do consumidor - Univ. Michigan | Fevereiro |
|
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: Uptrend, Bradesco, Itaú Trade, FGV, Brifing, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab.
*Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
|
|
|
|
|
|
|