Por: Equipe InfoMoney
06/12/10 - 14h42
InfoMoney
06/12/10 - 14h42
InfoMoney
Vale destacar que em novembro o portfólio dividendos da Coinvalores apresentou desempenho superior ao Ibovespa, caindo 2,64% contra a performance também negativa de 4,20% do índice da Bolsa de São Paulo, no mesmo período.
Confira o portrfólio:
| Empresa | Ação | Preço-alvo | Upside* | Peso | Yield projetado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lojas Renner | LREN3 | R$ 78,00 | 30,9% | 20% | 1,6% |
| AmBev | AMBV4 | Em revisão | - | 20% | 3,3% |
| Tractebel | TBLE3 | Em revisão | - | 20% | 3,9% |
| Bradesco | BBDC4 | Em revisão | - | 20% | - |
| Cemig | CMIG4 | R$ 35,00 | 15,8% | 20% | - |
| *Potencial de valorização com base no fechamento de 2 de dezembro | |||||

