O portfólio sugerido pela corretora teve desempenho superior ao do Ibovespa na última semana, registrando desvalorização de 2,27%, enquanto o índice da bolsa paulista caiu 3,31% no mesmo período.
A corretora lembra que as perdas de seu portfólio foram limitadas pelos papéis mais defensivos, como Cesp (CESP6) e Cemig (CMIG4), que apresentaram altas de 2,72% e 1,92%, respectivamente, os únicos avanços do portfólio.
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso | Risco |
---|---|---|---|---|---|
Cesp | CESP6 | Em revisão | - | 9,4% | Elevado |
OHL | OHLB3 | Em revisão | - | 9,0% | Moderado |
Vale | VALE5 | R$ 66,00 | +43,32% | 9,1% | Moderado |
Randon | RAPT4 | R$ 16,00 | +37,58% | 8,8% | Moderado |
Cemig | CMIG4 | Em revisão | - | 9,2% | Reduzido |
Banco do Brasil | BBAS3 | Em revisão | - | 8,7% | Moderado |
Petrobras | PETR4 | R$ 34,00 | +49,38% | 8,5% | Reduzido |
Lojas Renner | LREN3 | Em revisão | - | 8,3% | Moderado |
Duratex | DTEX3 | Em revisão | - | 7,5% | Moderado |
PDG Realty | PDGR3 | - | - | 7,4% | Elevado |
Fibria | FIBR3 | Em revisão | - | 7,0% | Moderado |
Brasil Ecodiesel | ECOD3 | R$ 1,00 | +40,85% | 7,0% | Elevado |
* Para 12 meses **Potencial de valorização com base no fechamento de 18 de julho |