A carteira "Dividendos" lista ativos de companhias com boa distribuição de proventos, enquanto a "Valor" caracteriza-se por sugerir papéis de baixo risco e com bons fundamentos de longo prazo. Por fim, a carteira denominada "Ibovespa" foca em ações que compõem o índice de mesmo nome, escolhidos por sua liquidez e timing.
Carteira Dividendos:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,62 | 50,0% | 5,0% |
| Transmissão Paulista | TRPL4 | R$ 65,45 | 40,8% | 7,1% |
| Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 32,4% | 4,6% |
| Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 28,7% | 4,4% |
| Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 29,2% | 5,7% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 22 de julho **Estimativa para 2011 | ||||
Carteira Valor:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
|---|---|---|---|
| Randon | RAPT4 | R$ 16,57 | 47,1% |
| Weg | WEGE3 | R$ 22,14 | 24,4% |
| Odontoprev | ODPV3 | R$ 31,29 | 18,1% |
| Gerdau | GGBR4 | R$ 22,01 | 49,9% |
| Lojas Marisa | AMAR3 | R$ 30,00 | 35,7% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 22 de julho | |||
Carteira Ibovespa:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
|---|---|---|---|
| Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 68,1% |
| Lojas Renner | LREN3 | R$ 73,14 | 27,8% |
| CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 125,3% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 53,8% |
| Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 40,8% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 22 de julho | |||