É válido lembrar que a empresa atualmente está na sexta colocação no ranking de carteiras mensais monitoradas pela InfoMoney com uma performanceacumulada de +7,96 pontos percentuais acima do Ibovespa.
Carteira recomendada | |||
---|---|---|---|
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
Cemig | CMIG4 | R$ 33,90 | 15,70% |
BM&F Bovespa | BVMF3 | R$ 13,50 | 21,29% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 45,50 | 28,35% |
PETR4 | R$ 39,00 | 63,04% | |
Duratex | DTEX3 | R$ 23,50 | 80,35% |
*Valor projetado para o final de 2011 **Potencial teórico de valorização com base no fechamento de 1 de junho |